Parmain | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Île-de-France | |
Département (Nr.) | Val-d’Oise (95) | |
Arrondissement | Pontoise | |
Kanton | L’Isle-Adam | |
Gemeindeverband | Vallée de l’Oise et Trois Forêts | |
Koordinaten | 49° 7′ N, 2° 13′ O | |
Höhe | 24–146 m | |
Fläche | 9,20 km² | |
Einwohner | 5.610 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 610 Einw./km² | |
Postleitzahl | 95620 | |
INSEE-Code | 95480 | |
Website | www.ville-parmain.fr/ | |
Mairie (Rathaus) von Parmain |
Parmain [französische Gemeinde mit 5610 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Val-d’Oise in der Region Île-de-France. Sie ist Teil des Kanton L’Isle-Adam im Arrondissement Pontoise. Die Einwohner werden Parminois(es) genannt.
] ist eine