Parzac | |||||
La mairie. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||
Département | Charente | ||||
Arrondissement | Confolens | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes de Charente Limousine | ||||
Maire Mandat |
Pierre Madier 2020-2026 |
||||
Code postal | 16450 | ||||
Code commune | 16255 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Parzacois | ||||
Population municipale |
141 hab. (2022 ) | ||||
Densité | 12 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 45° 56′ 02″ nord, 0° 25′ 02″ est | ||||
Altitude | Min. 105 m Max. 182 m |
||||
Superficie | 11,38 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat très dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Hors attraction des villes | ||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Charente-Bonnieure | ||||
Législatives | Troisième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Charente
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine
| |||||
modifier |
Parzac est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente (région Nouvelle-Aquitaine).
Ses habitants sont les Parzacois et les Parzacoises[1].