Perris | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Escudo | ||
Ubicación en el condado de Riverside y en el estado de California Ubicación de California en EE. UU. | ||
Coordenadas | 33°46′57″N 117°13′43″O / 33.7825, -117.22861111111 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | California | |
• Condado | Riverside | |
Alcalde | Daryl Busch | |
Superficie | ||
• Total | 81.6 km² | |
• Tierra | 81.3 km² | |
• Agua | 0.3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 443 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 68 386 hab. | |
• Densidad | 959,44 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |
Código ZIP | 92570, 92571, 92572 y 92599 | |
Código de área | 951 | |
Sitio web oficial | ||
Perris es una ciudad en el Condado de Riverside, California, en Estados Unidos. En el censo del año 2000, la población de la ciudad era de 46.600 habitantes. La ciudad fue nombrada en honor de Fred T. Perris, principal ingeniero del ferrocarril meridional de California; el FF.CC. meridional de California fue conectado con la ciudad en los años 1880 para construir una conexión ferroviaria entre las ciudades de Barstow y San Diego, California.
El aeropuerto más cercano del valle de Perris (identificador de FAA: L65) tiene una pista de 1554,5 m. Perris ha atraído a muchedumbres de aficionados y profesionales de la caída libre, por lo que es conocido como centro de paracaidismo del valle de Perris. La fama repentina del área dio a Perris el apodo de: “La capital estadounidense de la caída libre (skydiving, en inglés)”.