Pezzaze | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Italiako eskualdeak | Lombardia |
Probintzia | Bresciako probintzia |
Posta kodea | 25060 |
ISTAT kodea | 017141 |
Herriburua | Pezzaze |
Geografia | |
Koordenatuak | 45°46′00″N 10°14′00″E / 45.7667°N 10.2333°E |
Azalera | 21,49 km² |
Altuera | 620 m |
Mugakideak | Artogne, Bovegno, Pisogne, Marmentino eta Tavernole sul Mella |
Demografia | |
Biztanleria | 1.445 (2023ko urtarrilaren 1a) −59 (2018) |
Dentsitatea | 67 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 030 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | G529 |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) |
Matrikula | BS |
comune.pezzaze.bs.it |
Pezzaze Italiako udalerri bat da. Bresciako probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 1.445 biztanle ditu, 21,49 kilometro koadroko azaleran banatuta.