Planfayon | ||||
Vue du village de Planfayon | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Fribourg | |||
District | Singine | |||
Nom officiel | Plaffeien | |||
Syndic | Daniel Bürdel | |||
NPA | 1716 Planfayon 1716 Oberschrot 1716 Schwarzsee 1719 Zumholz |
|||
No OFS | 2299 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
3 619 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 54 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 44′ 30″ nord, 7° 17′ 08″ est | |||
Altitude | 1 344 m Min. 775 m Max. 2 210 m |
|||
Superficie | 66,52 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Fribourg
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.plaffeien.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Planfayon (Plaffeien en allemand, Écoutez en patois fribourgeois) est une localité et une commune suisse du canton de Fribourg, située dans le district de la Singine.