Plotosaurus | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Plotosaurus bennisoni in einer Lebendrekonstruktion | ||||||||||||
Zeitliches Auftreten | ||||||||||||
Oberkreide (Maastrichtium) | ||||||||||||
72 bis 66 Mio. Jahre | ||||||||||||
Fundorte | ||||||||||||
| ||||||||||||
Systematik | ||||||||||||
| ||||||||||||
Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||
Plotosaurus | ||||||||||||
Camp, 1951 |
Plotosaurus (= Schwimmechse, Syn.: Kolposaurus) ist eine Gattung der Mosasaurier aus der späten Oberkreide. Ursprünglich wurden zwei Arten beschrieben P. bennisoni und P. tuckeri. Die Arten wurden nach den Entdeckern der Fossilien A. Benninson und W. M. Tucker benannt. Eine neue Untersuchung des Typusmaterials beider Arten ergab inzwischen, dass nur die Art Plotosaurus bennisoni Gültigkeit hat und P. tuckeri ein Juniorsynonym ist.[1]