Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alts de França | ||||
Departament | Pas de Calais | ||||
Població humana | |||||
Població | 454 (2022) (188,38 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Arràs unitat urbana de Biache-Saint-Vaast | ||||
Superfície | 2,41 km² | ||||
Altitud | 42 m-71 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 62118 | ||||
Lloc web | plouvain.fr |
Plouvain és un municipi francès situat al departament del Pas de Calais i a la regió dels Alts de França. L'any 2007 tenia 482 habitants.