Poiseul | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Haute-Marne (52) | |
Arrondissement | Langres | |
Kanton | Nogent | |
Gemeindeverband | Communauté de communes du Grand Langres | |
Koordinaten | 47° 55′ N, 5° 29′ O | |
Höhe | 358–448 m | |
Fläche | 4,58 km² | |
Einwohner | 71 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 16 Einw./km² | |
Postleitzahl | 52360 | |
INSEE-Code | 52397 |
Poiseul [französische Gemeinde mit 71 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Haute-Marne in der Region Grand Est (vor 2016 Champagne-Ardenne). Sie gehört zum Arrondissement Langres und zum Kanton Nogent.
] ist eine