Pompaples | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu | ![]() | |
Suitzako kantonamendua | ![]() | |
Alkatea | Roland Studer (en) ![]() | |
Izen ofiziala | Pompaples | |
Posta kodea | 1318 | |
Udalerri kodea | 5497 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°40′N 6°31′E / 46.67°N 6.52°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 4,44 km² | |
Altuera | 490 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 847 (2018ko abenduaren 31)![]() | |
Dentsitatea | 191 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 021 | |
Ordu eremua | Europe/Zurich (en) ![]() | |
Matrikula | VD | |
Hizkuntza ofiziala | frantses | |
pompaples.ch |
Pompaples Suitzako udalerria da. Vaud kantonamenduan dago, Vaud kantonamendua barrutian. 2014an 847 biztanle zituen 4,44 kilometro koadrotan banatuta.