Pontruet | |||||
La mairie. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Hauts-de-France | ||||
Département | Aisne | ||||
Arrondissement | Saint-Quentin | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes du Pays du Vermandois | ||||
Maire Mandat |
Jean-Pierre Merlin 2020-2026 |
||||
Code postal | 02490 | ||||
Code commune | 02615 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Pontruétois | ||||
Population municipale |
352 hab. (2022 ) | ||||
Densité | 52 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 49° 54′ 37″ nord, 3° 13′ 54″ est | ||||
Altitude | Min. 72 m Max. 143 m |
||||
Superficie | 6,75 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Saint-Quentin (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Saint-Quentin-1 | ||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Aisne
Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France
| |||||
modifier |
Pontruet est une commune française située dans le département de l'Aisne, en région Hauts-de-France.