Pototan | |
---|---|
Coordinates: 10°57'N, 122°38'E | |
Nación | Filipinas |
Región | Provincia de Iloílo |
Provincia | Provincia de Iloílo |
Número de barangay | 50 |
Fundación | 1874 |
Gobierno | |
• Type | Sangguniang Bayan |
• Electorado | 45 338 votantes (9 Mayo 2022) |
Area | |
• Total | 97,10 kilómetro cuadrado km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi) |
Elevation | 25 metro m (Bad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding ft) |
Population (1 Mayo 2020) | |
• Total | 78 298 |
• Hogares | 18 761 |
Economía | |
• Clase de ingresos | es un primera clase de municipalidad |
• Incidencia de la pobreza | <div style="background-color: Error en la expresión: no se reconoce el carácter de puntuación «,».; width: 14,99%; height: 100%;"> |
• Ingresos | ₱ 229 million (2020), 103,7 million (2012), 132,6 million (2013), 135,3 million (2014), 147 million (2015), 158,8 million (2016), 190,1 million (2017), 206,4 million (2018), 210 million (2019), 246,6 million (2021), 330,5 million (2022) |
• Activos | ₱ 679,4 million (2020), 232,9 million (2012), 249,5 million (2013), 270,6 million (2014), 290,4 million (2015), 350,4 million (2016), 480,9 million (2017), 577,8 million (2018), 598 million (2019), 779,1 million (2021), 856,5 million (2022) |
• Pasivos | ₱ 127,7 million (2020), 81,47 million (2012), 92,05 million (2013), 83,53 million (2014), 95,53 million (2015), 102,8 million (2016), 170,1 million (2017), 195,3 million (2018), 148,8 million (2019), 174,4 million (2021), 193,4 million (2022) |
• Gastos | ₱ 166,2 million (2020), 100,1 million (2012), 108,3 million (2013), 104,5 million (2014), 102,4 million (2015), 107,5 million (2016), 126,9 million (2017), 134,7 million (2018), 154,7 million (2019), 197,3 million (2021), 261,1 million (2022) |
Time zone | UTC+8 (PST) |
Código postal | 5008 |
PSGC | |
Código telefonico | 33 |
Clima | clima tropical |
Lenguaje nativo | harayo hiligaíno Tagalog |
Website | https://www.pototan.gov.ph/ |
Pototan es un primera clase de municipalidad na provincia de Provincia de Iloílo, [[Filipinas]]. Tiene este zona de 97.10 kilómetro cuadrado kilometro cuadrado. Comporme del 1 Mayo 2020 censo este tiene papulidad de 78,298 personas y 18,761 hogares. El designada codigo postal 5008 y PSGC 063037000.
{{cite web}}
: Check date values in: |accessdate=
(help)