Puigpelat | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de Cataluña | ||||
| ||||
Ubicación de Puigpelat en España | ||||
Ubicación de Puigpelat en la provincia de Tarragona | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Cataluña | |||
• Provincia | Tarragona | |||
• Comarca | Alto Campo | |||
• Partido judicial | Valls | |||
Ubicación | 41°16′41″N 1°17′50″E / 41.27797, 1.29711 | |||
• Altitud | 252 m | |||
Superficie | 9,64 km² | |||
Población | 1205 hab. (2024) | |||
• Densidad | 118,98 hab./km² | |||
Gentilicio | (cat.) puigpelatenc, -a | |||
Código postal | 43812 | |||
Alcaldesa (2011) | Marta Blanch i Figueras | |||
Sitio web | www.puigpelat.altanet.org | |||
Puigpelat es un municipio español de la comarca del Alto Campo, en la provincia de Tarragona, situado al sur de la comarca. Está situado sobre una pequeña elevación en medio de la llanura central que queda delimitada por los ríos Francolí y Gayá.