Purujosa | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de Aragón | ||||
| ||||
![]() Vista desde El Cabezo | ||||
Ubicación de Purujosa en España | ||||
Ubicación de Purujosa en la provincia de Zaragoza | ||||
País |
![]() | |||
• Com. autónoma |
![]() | |||
• Provincia |
![]() | |||
• Comarca |
![]() | |||
• Partido judicial | La Almunia de Doña Godina[1] | |||
Ubicación | 41°40′57″N 1°45′51″O / 41.6824626, -1.7641229 | |||
• Altitud | 978[2] m | |||
Superficie | 35,47 km² | |||
Población | 29 hab. (2024) | |||
• Densidad | 1,04 hab./km² | |||
Gentilicio | purjosano, -a | |||
Código postal | 50268 | |||
Alcalde | Mariano Sanjuan Clemente (PSOE-Aragón) | |||
Sitio web | www.purujosa.es | |||
Purujosa es un municipio de España, en la provincia de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón. Tiene un área de 35,47 km² con una población de 29 habitantes (INE 2024) y una densidad de 1,35 hab/km².