Qala | |||
A Szt. József plébániatemplom | |||
| |||
Mottó: In tempestate perfugium[1] | |||
Közigazgatás | |||
Ország | Málta | ||
Rang | Helyi tanács | ||
Polgármester | Paul Buttiġieġ (Nemzeti Párt, 2007 óta) | ||
Irányítószám | QLA | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Ünnep | Szent József (augusztus 1. vasárnapja) | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2284 fő (2014. márc. 31.)[2] | ||
Népsűrűség | 211,15 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 5,85 km² | ||
Időzóna | EET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 36° 02′ 07″, k. h. 14° 18′ 37″36.035278°N 14.310278°EKoordináták: é. sz. 36° 02′ 07″, k. h. 14° 18′ 37″36.035278°N 14.310278°E | |||
Qala weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Qala témájú médiaállományokat. |
Qala a máltai Gozo legkeletibb községe és helyi tanácsa, lakossága 1609 fő. Nevének jelentése védett kikötő, és a közeli Ħondoq ir-Rummien kikötőjére utalt.