Recurt Arrecurt | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Hautes-Pyrénées (65) | |
Arrondissement | Bagnères-de-Bigorre | |
Kanton | La Vallée de l’Arros et des Baïses | |
Gemeindeverband | Plateau de Lannemezan | |
Koordinaten | 43° 13′ N, 0° 26′ O | |
Höhe | 359–540 m | |
Fläche | 13,43 km² | |
Einwohner | 203 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 15 Einw./km² | |
Postleitzahl | 65330 | |
INSEE-Code | 65376 | |
Rathaus (Mairie) von Recurt |
Recurt (okzitanisch: Arrecurt) ist eine französische Gemeinde mit 203 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Hautes-Pyrénées in der Region Okzitanien. Sie gehört zum Kanton La Vallée de l’Arros et des Baïses im Arrondissement Bagnères-de-Bigorre. Die Bewohner nennen sich Recurtais.