Kaart | Wapen |
Vlag | |
Land | Verenigde State |
Deelstaat | Nevada |
Administratiewe distrik (county) | Washoe |
Koördinate | 39°31′N 119°49′W / 39.517°N 119.817°W |
Oppervlak: | |
- Totaal | 179,6 vk km |
Hoogte bo seevlak | 1 373 m |
Bevolking: | |
- Totaal (2010) | 225 221 |
- Bevolkingsdigtheid | 1 008,3/vk km |
- Metropolitaanse gebied | 694 960 |
Tydsone | PST (UTC -8) |
- Somertyd | PDT (UTC -7) |
Klimaat | |
- Tipe | Semi-aride klimaat |
- Gemiddelde jaarlikse temperatuur | 22 °C |
- Gem. temp. Januarie/Julie | 1,1 / 33,9 °C |
- Gemiddelde jaarlikse neerslae | 185,4 mm |
Burgemeester | Bob Cashell |
Amptelike webwerf | reno.gov |
Reno is die derde grootse stad in die Amerikaanse deelstaat van Nevada. In 2010 het die stad 'n bevolking van 225 221 gehad.