Ripon | ||
---|---|---|
![]() | ||
Staat: | ![]() | |
Koordinaten | 54° 8′ N, 1° 31′ W | |
| ||
Traditionelle Grafschaft | Yorkshire | |
Einwohner | 16.363 (Stand: 2001) | |
Verwaltung | ||
Post town | RIPON | |
Postleitzahlenabschnitt | HG4 | |
Vorwahl | 01765 | |
Landesteil | England | |
Region | Yorkshire and the Humber | |
Unitary authority | North Yorkshire | |
Britisches Parlament | Skipton & Ripon | |
Website: ripon.org | ||
Ripon ist eine Kleinstadt in der englischen Unitary Authority North Yorkshire und hatte gemäß Volkszählung im Jahre 2001 insgesamt 15.922 Einwohner.[1]