Ropraz
Ropraz | ||
---|---|---|
gemeinde de Suiza | ||
Escudo | ||
Localización de Ropraz en Suiza | ||
País | Suiza | |
• Cantón | Vaud | |
• Distrito | Broye-Vully | |
Ubicación | 46°36′40″N 6°45′13″E / 46.61099, 6.75373 | |
• Altitud | 748 m | |
Superficie | 4,82 km² | |
Población[1] | 409 hab. (2014) | |
• Densidad | 85 hab./km² | |
Lengua | Francés | |
Código postal | 1088 | |
Sitio web | Sitio web oficial | |
Ropraz es una comuna suiza del cantón de Vaud, situada en el distrito de Broye-Vully. Limita al norte con las comunas de Hermenches y Vucherens, al este con Carrouge, al sur con Montpreveyres, y al oeste con Corcelles-le-Jorat.
La comuna formó parte hasta el 31 de diciembre de 2007 del distrito de Oron.