Roquefort-sur-Soulzon | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Aveyron (12) | |
Arrondissement | Millau | |
Kanton | Saint-Affrique | |
Gemeindeverband | Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons | |
Koordinaten | 43° 59′ N, 2° 59′ O | |
Höhe | 424–828 m | |
Fläche | 17,03 km² | |
Einwohner | 502 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 29 Einw./km² | |
Postleitzahl | 12250 | |
INSEE-Code | 12203 | |
Website | Roquefort | |
Roquefort-sur-Soulzon von Südwesten |
Roquefort-sur-Soulzon [südfranzösischer Ort und eine Gemeinde (commune) mit 502 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Süden des Départements Aveyron in Südfrankreich. Das aus zwei kleinen Dörfern (villages) und mehreren Weilern (hameaux) bestehende Gemeindegebiet gehört zum Regionalen Naturpark Grands Causses.
] ist ein