Rossenges | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu | ![]() | |
Suitzako kantonamendua | ![]() | |
Alkatea | Yannick Gauthey (en) ![]() | |
Izen ofiziala | Rossenges | |
Posta kodea | 1513 | |
Udalerri kodea | 5684 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°39′N 6°47′E / 46.65°N 6.78°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 1,08 km² | |
Altuera | 662 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 65 (2018ko abenduaren 31)![]() | |
Dentsitatea | 60 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 021 | |
Matrikula | VD | |
Hizkuntza ofiziala | frantses | |
rossenges.ch |
Rossenges Suitzako udalerria da. Vaud kantonamenduan dago, Vaud kantonamendua barrutian. 2014an 65 biztanle zituen 1,08 kilometro koadrotan banatuta.