![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
![]() | |||||||||||||
![]() Llançament del STS-100 ![]() | |||||||||||||
Tipus de missió | vol espacial tripulat ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operador | ![]() ![]() | ||||||||||||
Núm. SATCAT | 26747 ![]() | ||||||||||||
Durada de la missió | 11 dies, 12 hores i 54 minuts ![]() | ||||||||||||
Propietats de la nau | |||||||||||||
Nau espacial | transbordador espacial Endeavour ![]() | ||||||||||||
Fabricant | Rockwell International ![]() | ||||||||||||
Massa | 103.506 kg 99.742 kg | ||||||||||||
Tripulació | |||||||||||||
![]() D'esquerra a dreta, davant: Lonchakov, Rominger (comandant), Guidoni, Ashby (pilot), Phillips; darrere: Parazynski, Hadfield ![]() | |||||||||||||
Membres
| |||||||||||||
Tripulants | 7 ![]() | ||||||||||||
| |||||||||||||
Inici de la missió | |||||||||||||
| |||||||||||||
Fi de la missió | |||||||||||||
| |||||||||||||
Activitat orbital
| |||||||||||||
← STS-102
![]() STS-104 ![]() | |||||||||||||
STS-100 va ser una missió reeixida del Transbordador espacial Endeavour, que va dur el subministrament a l'Estació Espacial Internacional (ISS) per a continuar la construcció.