![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Tipus de missió | desplegament de satèl·lit artificial | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operador | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Núm. SATCAT | 13968 ![]() | ||||||||||||||
Durada de la missió | 5 dies, 23 minuts i 42 segons ![]() | ||||||||||||||
Distància viatjada | 3.370.437 km | ||||||||||||||
Propietats de la nau | |||||||||||||||
Nau espacial | Transbordador espacial Challenger ![]() | ||||||||||||||
Fabricant | Rockwell International ![]() | ||||||||||||||
Massa | 116.457 kg 86.330 kg | ||||||||||||||
Tripulació | |||||||||||||||
![]() E-D Peterson, Weitz, Musgrave, Bobko ![]() | |||||||||||||||
Membres
| |||||||||||||||
Tripulants | 4 | ||||||||||||||
EVAs | 1 | ||||||||||||||
Durada EVAs | 4 hores, 17 minuts | ||||||||||||||
Inici de la missió | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Fi de la missió | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Activitat orbital
| |||||||||||||||
← STS-5
![]() STS-7 ![]() | |||||||||||||||
L'STS-6 fou una missió del transbordador espacial de la NASA duta a terme pel transbordador espacial Challenger. Fou llançada el 4 d'abril del 1983. Fou la sisena missió del transbordador espacial i la primera de les deu missions del Challenger. La missió s'enlairà de la plataforma de llançament 39-A del Centre Espacial Kennedy i aterrà a la Base de la Força Aèria Edwards.