Missionsemblem | |||
---|---|---|---|
Missionsdaten | |||
Mission | STS-81 | ||
NSSDCA ID | 1997-001A | ||
Besatzung | 6 | ||
Start | 12. Januar 1997, 09:27:23 UTC | ||
Startplatz | Kennedy Space Center, LC-39B | ||
Raumstation | Mir | ||
Ankopplung | 15. Januar 1997, 03:54:49 UTC | ||
Abkopplung | 20. Januar 1997, 02:15:44 UTC | ||
Dauer auf Mir | 4d 22h 20m 55s | ||
Landung | 22. Januar 1997, 14:24:46 UTC | ||
Landeplatz | Kennedy Space Center, Bahn 33 | ||
Flugdauer | 10d 4h 55m 23s | ||
Erdumkreisungen | 160 | ||
Umlaufzeit | 92,2 min | ||
Apogäum | 392 km | ||
Perigäum | 380 km | ||
Zurückgelegte Strecke | 6,6 Mio. km | ||
Mannschaftsfoto | |||
v. l. n. r. John Grunsfeld, Brent Jett, John Blaha, Jeffrey Wisoff, Jerry Linenger, Michael Baker, Marsha Ivins | |||
◄ Vorher / nachher ► | |||
|
STS-81 (englisch Space Transportation System) ist eine Missionsbezeichnung für das US-amerikanische Space Shuttle Atlantis (OV-104) der NASA. Der Start erfolgte am 12. Januar 1997. Es war die 81. Space-Shuttle-Mission, der 18. Flug der Raumfähre Atlantis, der siebte Flug im Rahmen des Shuttle-Mir-Programms und die fünfte Kopplung einer US-Raumfähre an die Raumstation Mir.