Sabrosa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Staat: | Portugal | |||||
Region: | Norte | |||||
Unterregion: | Douro | |||||
Distrikt: | Vila Real | |||||
Concelho: | Sabrosa | |||||
Koordinaten: | 41° 16′ N, 7° 34′ W | |||||
Einwohner: | 1130 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
Fläche: | 8,68 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 130 Einwohner pro km² | |||||
Politik | ||||||
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Mercado Municipal 5060-364 Sarbosa | |||||
Kreis Sabrosa | ||||||
| ||||||
Einwohner: | 5548 (Stand: 19. April 2021)[3] | |||||
Fläche: | 156,92 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 35 Einwohner pro km² | |||||
Anzahl der Gemeinden: | 12 | |||||
Verwaltung | ||||||
Adresse der Verwaltung: | Câmara Municipal de Sabrosa Rua do Loreto 5060-328 Sabrosa | |||||
Präsident der Câmara Municipal: | José Manuel de Carvalho Marques (PS) | |||||
Website: | www.sabrosa.pt |
Sabrosa ist eine Kleinstadt (Vila) und ein Kreis (Concelho) in Portugal mit 1130 Einwohnern (Stand 19. April 2021). Es gehört zum Weinbaugebiet Alto Douro, der ersten geschützten Weinbauregion der Welt, seit 2001 Teil des UNESCO-Welterbes.