Sadu | ||
---|---|---|
Comuna | ||
![]() | ||
Localización de Sadu en Rumania | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°41′09″N 24°10′48″E / 45.685735, 24.180001 | |
Capital | Sadu | |
Entidad | Comuna | |
• País |
![]() | |
• Distrito | Sibiu | |
Superficie | ||
• Total | 46,99 km² | |
Población (2021) | ||
• Total | 2561 hab. | |
• Densidad | 54,50 hab./km² | |
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
Código postal | 557220[1] | |
Sitio web oficial | ||
Sadu es una comuna ubicada en el distrito de Sibiu, Rumania.[2][3]