Saint-Dos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Paueko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | Salieseko kantonamendua | ||||||||||
Izen ofiziala | Saint-Dos | ||||||||||
Posta kodea | 64270 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°28′24″N 1°01′21″W / 43.4733°N 1.0225°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 1,84 km² | ||||||||||
Altuera | 12 m eta 48 m | ||||||||||
Mugakideak | Auterrive, Carresse-Cassaber, Bastidaxarre eta Saint-Pé-de-Léren | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 159 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 86 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
saint-dos.fr |
Saint-Dos (okzitanieraz Sendòs) Frantziako Pirinio Atlantikoak departamenduan dagoen udalerria da.