Saint-Martin-aux-Bois | |||||
![]() La mairie, dans la cour de l'école | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Hauts-de-France | ||||
Département | Oise | ||||
Arrondissement | Clermont | ||||
Intercommunalité | CC du Plateau Picard | ||||
Maire Mandat |
Alain Lebrun 2020-2026 |
||||
Code postal | 60420 | ||||
Code commune | 60585 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
270 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 29 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 49° 31′ 18″ nord, 2° 34′ 19″ est | ||||
Altitude | Min. 69 m Max. 134 m |
||||
Superficie | 9,31 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Hors attraction des villes | ||||
Élections | |||||
Départementales | Canton d'Estrées-Saint-Denis | ||||
Législatives | 1re circonscription de l'Oise | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Oise
Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France
| |||||
Liens | |||||
Site web | https://www.saintmartinauxbois.fr/ | ||||
modifier ![]() |
Saint-Martin-aux-Bois est une commune française située dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France.