Saint-Silvain-sous-Toulx | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Creuse (23) | |
Arrondissement | Aubusson | |
Kanton | Gouzon | |
Gemeindeverband | Creuse Confluence | |
Koordinaten | 46° 16′ N, 2° 11′ O | |
Höhe | 396–625 m | |
Fläche | 14,57 km² | |
Einwohner | 147 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 10 Einw./km² | |
Postleitzahl | 23140 | |
INSEE-Code | 23243 | |
Ortseingang |
Saint-Silvain-sous-Toulx ist eine Gemeinde in Frankreich. Sie gehört zur Region Nouvelle-Aquitaine, zum Département Creuse, zum Arrondissement Aubusson und zum Kanton Gouzon.