Sampans | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Borgoina-Franche-Comté | ||||||||||
Departamendua | Jura | ||||||||||
Barruti | Doleko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Dole-Nord-Est | ||||||||||
Izen ofiziala | Sampans | ||||||||||
Posta kodea | 39100 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°07′33″N 5°27′25″E / 47.1258°N 5.4569°E | ||||||||||
Azalera | 7,58 km² | ||||||||||
Altuera | 193 m eta 342 m | ||||||||||
Mugakideak | Biarne, Billey, Flagey-lès-Auxonne, Champvans, Dole, Jouhe eta Monnières | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.143 (2021eko urtarrilaren 1a) −28 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 151 bizt/km² | ||||||||||
sampans.fr |
Sampans Frantziako udalerria da, Jura departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 800 biztanle zituen.