Sarajevo | |||
---|---|---|---|
— Banda — | |||
Banda Sarajevo Grad Sarajevo Град Сарајево |
|||
Ban lagèe jarôm jeuëm dari ateuëh Downtown Sarajevo; Jeumbatan Latin, Sebilj, Meuseujid Keurajeuën, Cathedral of Jesus' Heart, Katedral Ortodoks Serb | |||
|
|||
Lokasi Sarajevo di Bosnia dan Herzegovina (ijô, seupôt, teungoh) | |||
Koordinat: 43°52′0″N 18°25′0″E / 43.86667°N 18.41667°E | |||
Neugara | Bosnia-Herzegovina | ||
Wilayah | Federasi Bosnia-Herzegovina | ||
Kanton | Kanton Sarajevo | ||
Munisipalitas | 4 | ||
Peumeurèntah | |||
• Mayor | Alija Behmen (Peureuté Sosial Demokrat Bosnia ngön Herzegovina (SDP)) | ||
Luwah[1] | |||
• Da'irah kuta | 141,5 km2 (546 sq mi) | ||
Manyang | 518 m (1,699 ft) | ||
Populasi (31 Agustus 2011)[2] | |||
• Banda | 311,161 | ||
• Rapat ureueng duek | 2.202,9/km2 (57,050/sq mi) | ||
• Da'irah kuta | 438,757 | ||
• Da'irah mètro | 664,000 | ||
• | Sarajlija | ||
Da'irah watèe | CET (UTC+1) | ||
• Musém su'um (DST) | CEST (UTC+2) | ||
Kode pos | 71000 | ||
Kode da'irah | +387 (33) | ||
Banda keumbeue | |||
• Barcelona | Seupanyo | ||
• Zagreb[3] | Kroasia | ||
• Ljubljana | Slovenia | ||
• Salt Lake City | Amirika Syarikat | ||
• Cairo | Mesir | ||
• Dubrovnik | Kroasia | ||
• Skopje | Makèdonia Utara | ||
• Lillehammer | Norwegia | ||
Situs web | City of Sarajevo |
Sarajevo nakeuh nang nanggroë Bosnia Hèrzègovina. Banda nyoë nakeuh saboh banda nyang peunoh seujarah. Bak thôn 1914 banda di banda nyoë maté sidroë pangiran Austria nyang peukara nyan jeuët keu gabuëk Iërupa ngon Prang Dônya I. Bak thôn 1992 banda Sarajevo ka jeuët keu seuëh prang raya antara 3 boh bansa nyang na di Yugoslavia, harô-hara prang rayeuk di Iërupa bak akhé abad keu 20 nyan nakeuh antara bansa Bosnia, Kroasia ngon Sèrbia.
Jinoë lam banda nyoë na ureuëng duëk 500.000 droë ngon nakeuh banda nyoë jinoë kajeuët keu nang nanggroë neugara Federasi Kroasia Bosnia.