Sazos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Argelès-Gazosteko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Luz-Saint-Sauveur | ||||||||||
Izen ofiziala | Sazos | ||||||||||
Posta kodea | 65120 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°53′01″N 0°01′31″W / 42.8836°N 0.0253°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 29,38 km² | ||||||||||
Altuera | 830 m, 640 m eta 2.965 m | ||||||||||
Mugakideak | Saligos, Cauterets, Grust, Luz-Saint-Sauveur, Sassis, Viscos eta Saligos | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 152 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Sazos (frantsesez eta ofizialki: Sazos) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Pirinio Garaiak departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 110 biztanle zituen.