Tipus | municipi de Suïssa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Grisons | ||||
Districte | Viamala Region (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 789 (2018) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1.459 km² ![]() | ||||
Banyat per | Albula (en) ![]() ![]() | ||||
Altitud | 760 m-1.253 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 7412 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 081 ![]() | ||||
Codi BFS | 3638 ![]() | ||||
Lloc ISOS | |||||
Identificador | ISOS 2209 | ||||
Lloc web | scharans.ch ![]() |
Scharans és un municipi del cantó dels Grisons (Suïssa),[1] situat al districte de Hinterrhein.