Schoten | ||
---|---|---|
![]() |
![]() | |
Staat: | ![]() | |
Region: | Flandern | |
Provinz: | Antwerpen | |
Bezirk: | Antwerpen | |
Koordinaten: | 51° 15′ N, 4° 30′ O | |
Fläche: | 29,55 km² | |
Einwohner: | 34.157 (1. Jan. 2022) | |
Bevölkerungsdichte: | 1156 Einwohner je km² | |
Postleitzahl: | 2900 | |
Vorwahl: | 03 | |
Bürgermeister: | Maarten De Veuster (NV-A) | |
Adresse der Kommunal- verwaltung: |
Verbertstraat 3 2900 Schoten | |
Website: | www.schoten.be |
Schoten ist eine belgische Gemeinde in der Provinz Antwerpen und zählt 34.157 Einwohner (Stand 1. Januar 2022). Die Gemeinde ist identisch mit dem Ort Schoten.