Sciez | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Haute-Savoie (74) | |
Arrondissement | Thonon-les-Bains | |
Kanton | Sciez (Hauptort) | |
Gemeindeverband | Thonon Agglomération | |
Koordinaten | 46° 20′ N, 6° 22′ O | |
Höhe | 372–725 m | |
Fläche | 20,47 km² | |
Einwohner | 6.317 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 309 Einw./km² | |
Postleitzahl | 74140 | |
INSEE-Code | 74263 | |
Website | www.sciez-sur-leman.com | |
![]() Mairie Sciez |
Sciez (auch Sciez am Genfersee) ist eine französische Gemeinde im Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.