Seewen | ||||
Vue du village et de l'église de Seewen. | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Soleure | |||
District | Dorneck | |||
NPA | 4206 | |||
No OFS | 2480 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
1 065 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 65 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 26′ 10″ nord, 7° 39′ 35″ est | |||
Altitude | 544 m |
|||
Superficie | 16,3 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Soleure
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.seewen.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Seewen est une commune suisse du canton de Soleure, située dans le district de Dorneck.