Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Llombardia | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Milà ![]() | ||||
Capital | Segrate ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 36.911 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 17,49 km² ![]() | ||||
Altitud | 115 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Sant Roc ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 20054 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 02 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 015205 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | I577 ![]() | ||||
Lloc web | comune.segrate.mi.it ![]() |
Segrate (Segrad en llombard) és un municipi italià amb 36.901 habitants situat a la regió de la Llombardia i a la ciutat metropolitana de Milà.