Selas | ||
---|---|---|
municipio de España | ||
![]() Escudo | ||
| ||
Ubicación de Selas en España | ||
Ubicación de Selas en la provincia de Guadalajara | ||
![]() | ||
País |
![]() | |
• Com. autónoma |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
• Comarca | Señorío de Molina | |
• Partido judicial | Molina de Aragón[1] | |
• Mancomunidad | Real Señorío de Molina y su Tierra y Río Gallo | |
Ubicación | 40°57′03″N 2°06′05″O / 40.9508794, -2.1012866 | |
• Altitud | 1252 m | |
Superficie | 44,82 km² | |
Población | 35 hab. (2024) | |
• Densidad | 1,16 hab./km² | |
Gentilicio | selano, -a | |
Código postal | 19346 | |
Alcalde | Félix Martínez Sanz (PP) | |
Selas es un municipio y localidad española de la provincia de Guadalajara, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. El término municipal cuenta con una población de 35 habitantes (INE 2024).