Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Charanta Marítima | ||||
Districte | Districte de Saintes | ||||
Cantó | Cantó de Cozes ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.532 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Royan ![]() | ||||
Superfície | 24,85 km² ![]() | ||||
Altitud | 0 m-42 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 17120 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | semussac.fr ![]() |
Semussac és un municipi francès situat al departament del Charente Marítim i a la regió de la Nova Aquitània. L'any 2007 tenia 1.829 habitants.