Sesostris-II.-Pyramide | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehmziegelkern der Sesostris-II.-Pyramide. Rechts sind Teile des Kalksteinsskeletts zu erkennen. | |||||||||||
Ägyptischer Name | |||||||||||
Sḫm-S-n-Wrst Sesostris II. ist mächtig Name des Pyramidenbezirks; der Name der eigentlichen Pyramide ist unbekannt | |||||||||||
Daten | |||||||||||
Ort | Al-Lahun | ||||||||||
Erbauer | Sesostris II. | ||||||||||
Bauzeit | 12. Dynastie | ||||||||||
Typ | Pyramide | ||||||||||
Baumaterial | Lehmziegel mit Kalkstein-Skelett | ||||||||||
Basismaß | 106 m | ||||||||||
Höhe (ursprünglich) | 48,60 m | ||||||||||
Volumen | 185.655 m³ | ||||||||||
Neigung | 42° 35' | ||||||||||
Kultpyramide | nein | ||||||||||
Königinnenpyramiden | 1 |
Die Sesostris II.-Pyramide des Sesostris II., dem in der 12. Dynastie die Kultivierung der ehemaligen Sümpfe des Fayyum-Beckens zuerkannt wird, errichtete in Al-Lahun am Eingang des Bahr Yusuf (Josefs-Kanal) in ebendiesem Gebiet seine Pyramide. Mit einer Seitenlänge von 106 Metern und einer Neigung von 42° 35' besaß sie eine Höhe von 48,6 m.