Sevierville | ||
---|---|---|
Sevier County Courthouse | ||
Lage in Tennessee | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1795 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Tennessee | |
County: | Sevier County | |
Koordinaten: | 35° 53′ N, 83° 34′ W | |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |
Einwohner: | 17.889 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 6.699 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 51,8 km² (ca. 20 mi²) davon 51,3 km² (ca. 20 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 349 Einwohner je km² | |
Höhe: | 275 m | |
Postleitzahlen: | 37862, 37863, 37864, 37868, 37876[1] | |
Vorwahl: | +1 865 | |
FIPS: | 47-67120 | |
GNIS-ID: | 1307042 | |
Website: | www.seviervilletn.org | |
Bürgermeister: | Robert W. Fox[2] |
Sevierville ist eine City und Sitz der Countyverwaltung (County Seat) des Sevier County im US-Bundesstaat Tennessee. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 17.889[3] ermittelt.