Tipus | municipi de Galícia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Galícia | ||||
Província | Lugo | ||||
Capital | Sober | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.129 (2024) (15,97 hab./km²) | ||||
Predom. ling. | gallec | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 133,35 km² | ||||
Altitud | 600 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Luis Fernández Guitián | ||||
Eleccions municipals a Sober | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 27460 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 27059 | ||||
Lloc web | concellodesober.com | ||||
Sober és un municipi de la província de Lugo a Galícia. Pertany a la comarca de la Terra de Lemos i a la Ribeira Sacra.