Sonseca | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
municipo en Hispanio ![]() | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Lando | ![]() | ||
Regiono | Kastilio-Manĉo | ||
Provinco | Toledo | ||
Komarko | Montoj de Toledo | ||
Poŝtkodo | 45100 | ||
Retpaĝaro | oficiala retejo | ||
Politiko | |||
Urbestro | Francisco José García Galán | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 11 530 (2011) | ||
Loĝdenso | 192,17 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 39° 41′ N, 3° 58′ U (mapo)39.678888888889-3.9702777777778Koordinatoj: 39° 41′ N, 3° 58′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 754 m [+] | ||
Areo | 60 km² (6 000 ha) | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Sonseca estas municipo de Hispanio, en la Provinco de Toledo, regiono de Kastilio-Manĉo.
Tiu urbeto kutime aperas en la listoj de urboj kun pli alta indico de enmigrado kaj de urboj kun pli alta indico de sezonlaboroj, kaj dum la 1990-aj jaroj ĝi estais inter la urboj kun pli alta indico de persona enspezo de Hispanio. Ĝi estas la municipo plej loĝata, krom la administra ĉefurbo de la komarko de La Sisla.[1]