Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Normandia | ||||
Departament | Manche | ||||
Districte | Districte de Cherbourg | ||||
Cantó | Cantó de Montebourg ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 78 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Cherbourg-en-Cotentin ![]() | ||||
Superfície | 2,48 km² ![]() | ||||
Altitud | 15 m-53 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 50310 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Sortosville és un municipi francès situat al departament de la Manche i a la regió de Normandia. L'any 2007 tenia 86 habitants.