Soubrebost | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Creuse | ||||||||||
Izen ofiziala | Soubrebost | ||||||||||
Posta kodea | 23250 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°57′28″N 1°50′35″E / 45.9578°N 1.8431°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 20,76 km² | ||||||||||
Altuera | 445 m eta 721 m | ||||||||||
Mugakideak | Faux-Mazuras, Mansat-la-Courrière, Pontarion, Saint-Hilaire-le-Château, Saint-Pardoux-Morterolles, Thauron eta Vidaillat | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 139 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 7 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
soubrebost.fr |
Soubrebost (frantsesez eta ofizialki: Soubrebost) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Creuse departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 133 biztanle zituen.