Sourdon | |||||
![]() La mairie-école. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Hauts-de-France | ||||
Département | Somme | ||||
Arrondissement | Montdidier | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes Avre Luce Noye | ||||
Maire Mandat |
Jacky Szyroki 2020-2026 |
||||
Code postal | 80250 | ||||
Code commune | 80740 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
308 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 60 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 49° 42′ 39″ nord, 2° 23′ 54″ est | ||||
Altitude | Min. 93 m Max. 149 m |
||||
Superficie | 5,12 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Amiens (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton d'Ailly-sur-Noye | ||||
Législatives | Quatrième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Somme
Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France
| |||||
modifier ![]() |
Sourdon est une commune française située dans le département de la Somme, en région Hauts-de-France.