Tipus | poble dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Connecticut | ||||
Regió | Regió de Planificació del Capitoli | ||||
Població humana | |||||
Població | 15.752 (2020) (141,78 hab./km²) | ||||
Llars | 5.125 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 111,1 km² | ||||
Altitud | 60 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 860 | ||||
Lloc web | suffieldct.gov |
Suffield és una població dels Estats Units a l'estat de Connecticut. Segons el cens del 2005 tenia 14.704 habitants.[1]