Sveg | ||||
| ||||
Staat: | Schweden | |||
Provinz (län): | Jämtlands län | |||
Historische Provinz (landskap): | Härjedalen | |||
Gemeinde (kommun): | Härjedalen | |||
Koordinaten: | 62° 2′ N, 14° 22′ O | |||
SCB-Code: | 7968 | |||
Status: | Tätort | |||
Einwohner: | 2543 (31. Dezember 2015)[1] | |||
Fläche: | 2,96 km²[1] | |||
Bevölkerungsdichte: | 859 Einwohner/km² | |||
Höhe: | 363 m ö.h. | |||
Liste der Tätorter in Jämtlands län |
Sveg ist ein Ort (tätort) in der schwedischen Provinz Jämtlands län und der historischen Provinz Härjedalen.