Taquara | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
| ||||
Lema: "Um lugar para ficar" "Un lugar para quedarse" | ||||
Coordenadas | 29°39′03″S 50°46′51″O / -29.650833333333, -50.780833333333 | |||
Idioma oficial | Portugués | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Brasil | |||
• Estado | Estado de Rio Grande do Sul | |||
• Mesorregión | Metropolitana de Porto Alegre IBGE/2008[1] | |||
• Microrregión | Gramado-CanelaIBGE/2008[1] | |||
Alcalde | Délcio Hugentobler (PDT,2008-2012) | |||
Fundación | 17 de abril de 1886 | |||
Superficie | ||||
• Total | 457,130 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 57 m s. n. m. m s. n. m. | |||
Clima | subtropical | |||
Población (est. IBGE/2009[2]) | ||||
• Total | 55,473 hab. | |||
• Densidad | 116,9 hab./km² | |||
Gentilicio | taquarense | |||
PIB (nominal) | ||||
• Total | R$ 417.290.000 IBGE/2005[3] | |||
• PIB per cápita | R$ 7.035,00 IBGE/2005[3] | |||
• Moneda | Real brasileño | |||
IDH | 0.819 – PNUD/2000[4] | |||
Huso horario | UTC-3 | |||
Código postal | 95600-000[5] | |||
Prefijo telefónico | 51 | |||
Sitio web oficial | ||||
Taquara es un municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.
|obra=
y |publicación=
redundantes (ayuda)
|obra=
y |publicación=
redundantes (ayuda)
|obra=
y |publicación=
redundantes (ayuda)