Tarnac | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Corrèze | ||||||||||
Barruti | Usseleko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Bugeat | ||||||||||
Izen ofiziala | Tarnac | ||||||||||
Posta kodea | 19170 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°40′49″N 1°56′49″E / 45.6803°N 1.9469°E | ||||||||||
Azalera | 67,46 km² | ||||||||||
Altuera | 533 m eta 878 m | ||||||||||
Mugakideak | Bugeat, Faux-la-Montagne, Lacelle, Peyrelevade, Saint-Merd-les-Oussines, Toy-Viam, Viam eta Rempnat | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 338 (2022ko urtarrilaren 1a) −5 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² |
Tarnac (frantsesez eta ofizialki: Tarnac) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Corrèze departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 321 biztanle zituen.