Timmonsville | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
Localización de Timmonsville en Carolina del Sur | ||
Coordenadas | 34°08′04″N 79°56′37″O / 34.134444444444, -79.943611111111 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Carolina del Sur | |
• Condado | Florence | |
Superficie | ||
• Total | 6.7 km² | |
• Tierra | 6.7 km² | |
• Agua | 0.0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 44 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 2320 hab. | |
• Densidad | 291,85 hab./km² | |
Huso horario | este: UTC-5/-4 | |
Código ZIP | 29161[1] | |
Código de área | 843 | |
Timmonsville es un pueblo ubicado en el condado de Florence en el estado estadounidense de Carolina del Sur. La localidad en el año 2000 tiene una población de 2.315 habitantes en una superficie de 6.7 km², con una densidad poblacional de 346.4 personas por km².[2]